|
|
![]() |
Destroyers | Universitario (Pando) | ![]() |
| 3 | 0 | ||
| 2009-10-04 00:00 Finalizado | |||
![]() |
Universitario (Beni) | Guabirá | ![]() |
| 1 | 2 | ||
| 2009-10-04 00:00 Finalizado | |||
![]() |
1º de Mayo (Beni) | Vaca Díez | ![]() |
| 6 | 1 | ||
| 2009-10-04 00:00 Finalizado | |||
![]() |
Oruro Royal | 31 de Octubre (LP) | ![]() |
| 1 | 1 | ||
| 2009-10-24 00:00 Finalizado | |||
![]() |
Deportivo Cristal (Oruro) | Fraternidad Tigres | ![]() |
| 2 | 4 | ||
| 2009-10-24 00:00 Finalizado | |||
![]() |
Enrique Happ | Universitario (Cochabamba) | ![]() |
| 2 | 3 | ||
| 2009-10-24 00:00 Finalizado | |||
![]() |
Fancesa | Stormers San Lorenzo | ![]() |
| 3 | 1 | ||
| 2009-10-24 00:00 Finalizado | |||
| Independiente Petrolero | Universitario (Potosí) | ![]() |
|
| 7 | 0 | ||
| 2009-10-24 00:00 Finalizado | |||
![]() |
Real Charcas | Ciclón | ![]() |
| 0 | 2 | ||
| 2009-10-24 00:00 Finalizado | |||
| GRUPO A1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Fraternidad Tigres | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | |||||||||||
| Enrique Happ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |||||||||||
| Deportivo Cristal (Oruro) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | |||||||||||
| GRUPO A2 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Oruro Royal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
| Universitario (Cochabamba) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| 31 de Octubre (LP) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | |||||||||||
| GRUPO B1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Ciclón | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||
| Independiente Petrolero | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||
| Universitario (Potosí) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | |||||||||||
| GRUPO B2 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Stormers San Lorenzo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
| Real Charcas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |||||||||||
| Fancesa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | |||||||||||
| GRUPO C | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Guabirá | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | |||||||||||
| Destroyers | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | |||||||||||
| Universitario (Beni) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||
| Universitario (Pando) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | |||||||||||
| 1º de Mayo (Beni) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | |||||||||||
| Vaca Díez | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | |||||||||||
| • Guabirá clasificado a la siguiente instancia. |
| • Destroyers clasificado a la siguiente instancia. |
| • Enrique Happ clasificado a la siguiente instancia. |
| • Stormers San Lorenzo clasificado a la siguiente instancia. |
| • 31 de Octubre (LP) vs. Fraternidad Tigres (Jornada 4) (3-3). El fallo de la Comisión Disciplinaria, dió por perdido el partido al local por (0-3), por inclusión irregular de jugador. |
| • Fraternidad Tigres clasificado a la siguiente instancia. |
| • Ciclón clasificado a la siguiente instancia. |
3 de julio sorteo de la Sudamericana La Copa Sudamericana, el segundo torneo en importancia a nivel de clubes organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, tendrá su calendario oficial correspondiente a la edición 2013 el día 3 de julio.El acto se hará en el Centro de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en Luque, Gran Asunción. La Copa Sudamericana se disputa en el segundo semestre de cada año y .... Leer noticia completaFuente: CONMEBOL 2013-05-04 |
Unión y Cat´lica buscan el liderazgo en la jornada sabatinaEn la Cisterna chocarán este sábado el local, Palestino, y San Marcos de Arica. Para el cuadro nortino, que adiestra Luis Marcoleta, esta será la primera de las cuatro finales que disputará, para conseguir mejorar el coeficiente de rendimiento, ya que actualmente tiene un promedio de 0,769. Si logra vencer al cuadro de colonia, podrían comenzar la remontada en busc.... Leer noticia completaFuente: ANFP 2013-05-04 |
Las joyas de Africa brillan en InglaterraLos artilleros africanos han logrado hacerse un hueco en la Premier League, aunque a estas alturas ya no resulta sorprendente habida cuenta del éxito cosechado por figuras como Didier Drogba, Nwankwo Kanu, Antony Yeboah, o Yakubu Aiyegbeni. Y a tenor de lo sucedido en la temporada 2012/2013, no parece que las cosas vayan a cambiar, dado que nada menos que 22 africanos h.... Leer noticia completaFuente: FIFA 2013-05-04 |
| e-mail: paraelfutbol@gmail.com | Extranet | |