| Arbitros | Partidos |
|---|---|
| Ivo Nigel Mendez Chavez (SC) | 8 |
| Gery Anthony Vargas Carreño (OR) | 6 |
| Cristhian Jordy Aleman Peralta (TA) | 5 |
| Dilio Yfrain Rodriguez Suarez (CH) | 4 |
| Javier Edgar Revollo Miranda (OR) | 4 |
| Rodolfo Bruno Vera Peñarrieta (CB) | 3 |
| Luis Miguel Villarroel (SC) | 3 |
| Bladimir Fabian Rueda Moreno (TA) | 3 |
| Carlos Alfredo Arteaga Lino (SC) | 2 |
| Guildo Quenta Coyo (LP) | 2 |
| Mijael Lopez (PA) | 2 |
| Gabriel Horacio Mendoza Blanco (LP) | 2 |
| Miguel Angel Vargas Pracedes (SC) | 2 |
| Christian Claudio Condori (OR) | 2 |
| Marco Antonio Ramirez Rodas (CH) | 2 |
| Charles Terrazas (CB) | 2 |
| Hector Sandoval (TA) | 1 |
| Juan Carlos Huanca (CB) | 1 |
| Ramiro Ticona Condori (LP) | 1 |
| Ronald Alfonsin Mamani Rodriguez (PO) | 1 |
| Jose Manuel Quintanilla Bohorquez (LP) | 1 |
| Ronald Mamani (OR) | 1 |
| Renan Castillo Mora (CH) | 1 |
| Asistentes | Partidos |
|---|---|
| Edwar Saavedra Vargas (CH) | 7 |
| Carlos Alberto Tapia Quintanilla (SC) | 7 |
| Jose Alberto Antelo Arauz (SC) | 6 |
| Juan Pablo Montaño Arias (SC) | 5 |
| Jesus Antelo Chavez (BE) | 5 |
| William Medina Aucatoma (CH) | 5 |
| Ronald Antonio Mamani (OR) | 4 |
| Jorge Geovanny Fernandez Sotelo (SC) | 4 |
| Richard Orellana (CB) | 3 |
| Edson Adhemar Azero Espinoza (TA) | 3 |
| Agustín Escalera Meneses (CB) | 3 |
| Felipe Cuellar Roman (SC) | 3 |
| Luis Alfredo Valdez Rueda (TA) | 3 |
| Ruben Erasmo Flores Quispe (LP) | 3 |
| Alvaro Mauricio Copa Janco (PO) | 2 |
| Juan Fernando Barron (CH) | 2 |
| Riber Zuleta (LP) | 2 |
| Luis Carlos Leon Yurquina (TA) | 2 |
| Juvenal Villca Layme (OR) | 2 |
| Franz Daniel Poma Mamani (CB) | 2 |
| Alexis Junior Chipana Flores (LP) | 2 |
| Álvaro Dante Solano (PO) | 2 |
| Cliver Castellon Mendez (CH) | 2 |
| Juan Victor Magne (OR) | 2 |
| Juan Pablo Aramayo Garcia (SC) | 2 |
| Jose Antonio Flores (SC) | 2 |
| Jesus Hugo Ramirez Llampa (OR) | 2 |
| Sergio Castillo Mora (CH) | 2 |
| Lucio Criales Chuquimia (LP) | 2 |
| Victorino Garcia Justiniano (BE) | 2 |
| Edil Gareca Cardozo (TA) | 2 |
| Sergio Carrasco (CB) | 2 |
| Julio Cesar Vargas (CB) | 2 |
| Reluy Vallejos Ramos (LP) | 2 |
| Mario Zacari Salinas (LP) | 1 |
| Milton Eusebio Fernandez Mamani (PO) | 1 |
| Ismael Choque Checa (CB) | 1 |
| Roger Orellana (CB) | 1 |
| Vincent Joel Flores Palma (LP) | 1 |
| Edwin Erick Rojas (LP) | 1 |
| Juan Condori (PO) | 1 |
| Nelson Marcos Mercado Mendoza (BE) | 1 |
| Fabian Herrera (TA) | 1 |
| Victor Efrain Alvarado Mamani (LP) | 1 |
| Franklin Aruquipa Valencia (LP) | 1 |
| Humberto Zapata (CB) | 1 |
| Roger Basualdo (PO) | 1 |
| Wilfredo Caceres Lupa (CB) | 1 |
| Elizabeth Viviana Blanco Ugarte (LP) | 1 |
| Joel Coro (PO) | 1 |
| Marco Antonio Camacho (SC) | 1 |
∇ no se toman en cuenta los 92 partidos del primer campeonato del 1978
.."Participan 16 equipos, juegan todos contra todos, este torneo es suspendido y anulado cuando se habían jugado 92 partidos, habiendo iniciado el 23 de abril y quedando trunco el 14 de julio". Castedo Rivero, W. (Ed.).(1999). Una historia en números.(página 24)∇ no se consideran los goles de penal convertidos en definición de partidos
Contacto: contactoparaelfutbol.com
paraelfutbol.com ©️2006-2021