Arbitros | Partidos |
---|---|
Gery Anthony Vargas Carreño (OR) | 4 |
Dilio Yfrain Rodriguez Suarez (CH) | 3 |
Cristhian Jordy Aleman Peralta (TA) | 3 |
Carlos Alfredo Arteaga Lino (SC) | 2 |
Felix Santiago Silva Fernandez (SC) | 2 |
Juan Carlos Huanca (CB) | 2 |
Luis Miguel Villarroel (SC) | 2 |
Bladimir Fabian Rueda Moreno (TA) | 2 |
Guildo Quenta Coyo (LP) | 2 |
Gustavo Vera Cardozo (CB) | 2 |
Ivo Nigel Mendez Chavez (SC) | 2 |
Rodolfo Bruno Vera Peñarrieta (CB) | 2 |
Gabriel Horacio Mendoza Blanco (LP) | 2 |
Cristian Pedro Cruz Soruco (TA) | 1 |
Renan Castillo Mora (CH) | 1 |
Marco Antonio Ramirez Rodas (CH) | 1 |
Javier Edgar Revollo Miranda (OR) | 1 |
Mijael Lopez (PA) | 1 |
Carlos Garcia (CB) | 1 |
Miguel Angel Flores (SC) | 1 |
Hector Sandoval (TA) | 1 |
Ramiro Ticona Condori (LP) | 1 |
Charles Terrazas (CB) | 1 |
Christian Claudio Condori (OR) | 1 |
Elvis Rodriguez (PO) | 1 |
Angel Flores Calderon (CH) | 1 |
Asistentes | Partidos |
---|---|
Edwar Saavedra Vargas (CH) | 5 |
Jose Alberto Antelo Arauz (SC) | 5 |
William Medina Aucatoma (CH) | 4 |
Carlos Alberto Tapia Quintanilla (SC) | 3 |
Juan Pablo Montaño Arias (SC) | 2 |
Ruben Erasmo Flores Quispe (LP) | 2 |
Sergio Carrasco (CB) | 2 |
Edil Gareca Cardozo (TA) | 2 |
Julio Cesar Vargas (CB) | 2 |
Richard Orellana (CB) | 2 |
Luis Carlos Leon Yurquina (TA) | 2 |
Jorge Geovanny Fernadez Sotelo (SC) | 2 |
Alvaro Mauricio Copa Janco (PO) | 2 |
Jesus Hugo Ramirez Llampa (OR) | 2 |
Juan Pablo Aramayo Garcia (SC) | 2 |
Roger Orellana (CB) | 2 |
Cliver Castellon Mendez (CH) | 2 |
Edson Adhemar Azero Espinoza (TA) | 2 |
Jesus Antelo Chavez (BE) | 2 |
Luis Alfredo Valdez Rueda (TA) | 2 |
Ronald Antonio Mamani (OR) | 2 |
Jose Antonio Flores (SC) | 2 |
Luis Miguel Guzman Simon (CB) | 1 |
Roger Basualdo (PO) | 1 |
Emanuel Gerardo Castañeta Intimayta (LP) | 1 |
Edwin Paredes Villca (LP) | 1 |
Sergio Castillo Mora (CH) | 1 |
Erick Teovaldo von Drocken Flores (BE) | 1 |
Luis Terrazas Gareca (SC) | 1 |
Roger Betto Mostajo Saigua (CH) | 1 |
Juan Fernando Barron (CH) | 1 |
Franz Daniel Poma Mamani (CB) | 1 |
Dante Solano (PO) | 1 |
Felipe Cuellar Roman (SC) | 1 |
Nelson Marcos Mercado Mendoza (BE) | 1 |
Nelson Gabriel Huanca Alanoca (LP) | 1 |
Humberto Zapata (CB) | 1 |
Jorge Adrian Baldivieso Lopez (OR) | 1 |
Elizabeth Viviana Blanco Ugarte (LP) | 1 |
Ariel Quino Ramos (LP) | 1 |
Lucio Criales Chuquimia (LP) | 1 |
Diego Amurrio Alanez (TA) | 1 |
Ismael Checa (CB) | 1 |
Teddy Vidaurre Coyo (CB) | 1 |
Aladin Ceferino Bejarano Aguirre (CH) | 1 |
Henry Carlos Torrico (CB) | 1 |
Alfredo Willy Gutierrez (CB) | 1 |
Agustin Escalera (CB) | 1 |
Heriberto Mostajo (CH) | 1 |
Alexis Junior Chipana Flores (LP) | 1 |
Ismael Choque Checa (CB) | 1 |
Franklin Aruquipa (LP) | 1 |
Wilfredo Caceres (CB) | 1 |
Edwin Erick Rojas (LP) | 1 |
Victorino Garcia Justiniano (BE) | 1 |
∇ no se toman en cuenta los 92 partidos del primer campeonato del 1978
.."Participan 16 equipos, juegan todos contra todos, este torneo es suspendido y anulado cuando se habían jugado 92 partidos, habiendo iniciado el 23 de abril y quedando trunco el 14 de julio". Castedo Rivero, W. (Ed.).(1999). Una historia en números.(página 24)∇ no se consideran los goles de penal convertidos en definición de partidos
Contacto: contactoparaelfutbol.com
paraelfutbol.com ©️2006-2021